Anfrage

Bitte füllen Sie zunächst alle markierten Pflichtfelder aus. Anzahl Erwachsene darf nicht 0 sein.
Das Objekt ist nicht für diese Anzahl an Personen ausgelegt.
Anreisetag:
Abreisetag:

Erwachsene:
Kinder 6-17 Jahre:
Kinder 3-5 Jahre:
Kinder unter 3 Jahre:


Bilder


Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken

Belegungsplan Villa 28 Meerestimmung

  • Juni 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    Juli 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
    August 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    September 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
    Oktober 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
    November 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • Dezember 2023
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    Januar 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    Februar 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29
    März 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    April 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    Mai 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • Juni 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    Juli 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    August 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    September 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    Oktober 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    November 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  • Dezember 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
    Januar 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    Februar 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
    März 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
    April 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
    Mai 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • Juni 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
    Juli 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
    August 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    September 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    Oktober 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    November 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Dezember 2025
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
    Januar 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    Februar 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
    März 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
    April 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    Mai 2026
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  Anreise - Abreise möglich   Abreise - Anreise möglich

 

Preisliste

Preise pro Übernachtung.

 20.03.23-29.06.2330.06.23-31.08.2301.09.23-19.10.2320.10.23-20.12.2321.12.23-06.01.2407.01.24-16.03.2417.03.24-29.06.2430.06.24-31.08.2401.09.24-19.10.2420.10.24-20.12.2421.12.24-06.01.25
1. Nacht152,00 €192,00 €152,00 €128,00 €192,00 €128,00 €152,00 €192,00 €152,00 €128,00 €192,00 €
Weitere Nächte79,00 €119,00 €79,00 €55,00 €119,00 €55,00 €79,00 €119,00 €79,00 €55,00 €119,00 €

In der 1. Nacht sind Endreinigung und Bearbeitungsgebühr eingerechnet.

Optionale Zusatzleistungen

LeistungPreis
Wäschepaket pro Person20,50 €

Anfahrtskarte Villa 28 Meerestimmung

 

Nach oben scrollen